Angebot!

Carburetor repair kit for KTM EGS 125 EXC 125 200 250 300 380 SX 125 Heißes Angebot

Ursprünglicher Preis war: 46,40 €Aktueller Preis ist: 23,20 €.

Sichere Zahlung Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser und schneller Versand Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support Hilfe bei Bestellungen und Versand
Artikelnummer: SK0073706-DE20260318-092337 Kategorie: Schlagwort:

All Balls Racing carburettor repair kit – contains all the parts needed to repair the carburettor – all rubber parts made of NBR. This is oil, fat, ethanol and chemical resistant

Compatible vehicle models
KTM EGS 125 – 1998 – (11/35 PS, 8/26 kw)
KTM EXC 125 – 1998 – (11/35 PS, 8/26 kw)
KTM EXC 125 – 1999 – (11/35 PS, 8/26 kw)
KTM EXC 125 – 2000 – (35 PS, 26 kw)
KTM EXC 125 – 2001 – (35 PS, 26 kw)
KTM EXC 125 – 2002 – (5,5/35 PS, 4/26 kw)
KTM EXC 125 – 2003 – (5,5/35 PS, 4/26 kw)
KTM EXC 125 – 2004 – (5,5/35 PS, 4/26 kw)
KTM EXC 125 – 2005 – (5,5/35 PS, 4/26 kw)
KTM EXC 200 – 1998 – (37 PS, 27 kw)
KTM EXC 200 – 1999 – (37 PS, 27 kw)
KTM EXC 200 – 2000 – (37 PS, 27 kw)
KTM EXC 200 – 2001 – (37 PS, 27 kw)
KTM EXC 200 – 2002 – (37 PS, 27 kw)
KTM EXC 200 – 2003 – (5,5/37 PS, 4/27 kw)
KTM EXC 200 – 2004 – (17/37 PS, 12/27 kw)
KTM EXC 200 – 2005 – (5,5/37 PS, 4/27 kw)
KTM EXC 250 – 2000 – (50 PS, 37 kw)
KTM EXC 250 – 2001 – (50 PS, 37 kw)
KTM EXC 250 – 2002 – (50 PS, 37 kw)
KTM EXC 250 – 2003 – (17/50 PS, 12/37 kw)
KTM EXC 300 – 2000 – (52 PS, 38 kw)
KTM EXC 300 – 2001 – (52 PS, 38 kw)
KTM EXC 300 – 2002 – (52 PS, 38 kw)
KTM EXC 300 – 2003 – (17/52 PS, 12/38 kw)
KTM EXC 380 – 2000 – (59 PS, 43 kw)
KTM EXC 380 – 2001 – (59 PS, 43 kw)
KTM SX 125 – 1998 – (35 PS, 26 kw)
KTM SX 125 – 1999 – (35 PS, 26 kw)
KTM SX 125 – 2000 – (35 PS, 26 kw)
KTM SX 125 – 2001 – (35 PS, 26 kw)
KTM SX 125 – 2002 – (35 PS, 26 kw)
KTM SX 125 – 2003 – (35 PS, 26 kw)
KTM SX 125 – 2004 – (35 PS, 26 kw)
KTM SX 125 – 2005 – (35 PS, 26 kw)
KTM SX 125 – 2006 – (35 PS, 26 kw)
KTM SX 125 – 2007 – (35 PS, 26 kw)
KTM SX 125 – 2008 – (39 PS, 29 kw)
KTM SX 200 – 2003
KTM SX 200 – 2004
KTM SX 380 – 2000 – (59 PS, 43 kw)
KTM SX 380 – 2001 – (59 PS, 43 kw)
KTM SX 380 – 2002 – (59 PS, 43 kw)