Angebot!

DICHT ZYL FUSS 0.05 ATH Zertifiziert

Ursprünglicher Preis war: 5,90 €Aktueller Preis ist: 2,95 €.

Sichere Zahlung Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 10,00 € Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support Hilfe bei Bestellungen und Versand
Artikelnummer: SK0164733-DE20260318-092337 Kategorie: Schlagwort:

 
Zylinderfussdichtung Athena
 
Achtung: Dicke der Dichtung ist um 0,05 mm reduziert!
 
Athena, ein internationales Unternehmen, das 1973 gegründet wurde, entwickelt und fertigt Dichtungen, technische Ersatzteile und Metallkomponenten für den Industrie- und Motorradsektor nach den höchsten Qualitätsstandards UNI EN ISO 9001, 9002, 14001 und UNI ISO / TS 16949.
Athena ist der Referenzpunkt des Marktes für die Vorbereitung von Dichtungssätzen mit einem kompletten Sortiment für Roller, On- und Offroad-Motorräder, ATVs und HD.
In der Offroad-Welt entwickelt der Athena-Pool aus Ingenieuren und Technikern in Zusammenarbeit mit den wichtigsten internationalen Teams von MXGP und AMA Supercross neue Produktreihen.
Athena-Produkte werden strengen Qualitätsprüfungen unterzogen, um den Kunden hohe Standards in Bezug auf Leistung, Wettbewerbsfähigkeit und Zuverlässigkeit zu garantieren.
Athena bietet die größte Auswahl an Ersatzdichtungen, die auf dem Markt erhältlich sind, und verfügt über eine mehr als 40-jährige Erfahrung in der Branche. Die Athena Dichtungskits basieren auf fundiertem Know-how, kontinuierlicher technologischer Entwicklung, die durch das hauseigene Team von Ingenieuren und Designern erreicht wird, und einer Produktion, die streng auf die von den OEMs geforderten Parameter ausgerichtet ist.
Athena bietet eine Reihe von Dichtungen mit ausgezeichneten Dichtungseigenschaften an, die als Blätter aus Papier, Zellulose, Metall und Gummi und in verschiedenen Dicken erhältlich sind, um die Kundenanforderungen zu erfüllen.

Kompatible Fahrzeugmodelle
Husqvarna TC 125 – 2014 – (38 PS, 28 kw)
Husqvarna TC 125 – 2015 – (38 PS, 28 kw)
Husqvarna TE 1252T- 2014 – (38 PS, 28 kw)
Husqvarna TE 1252T- 2015 – (38 PS, 28 kw)
Husqvarna TE 1252T- 2016 – (38 PS, 28 kw)
KTM EGS 125 – 1999 – (11/35 PS, 8/26 kw)
KTM EGS 200 – 1998 – (37 PS, 27 kw)
KTM EGS 200 – 1999 – (37 PS, 27 kw)
KTM EXC 125 – 1998 – (11/35 PS, 8/26 kw)
KTM EXC 125 – 1999 – (11/35 PS, 8/26 kw)
KTM EXC 125 – 2000 – (35 PS, 26 kw)
KTM EXC 125 – 2001 – (35 PS, 26 kw)
KTM EXC 125 – 2002 – (5,5/35 PS, 4/26 kw)
KTM EXC 125 – 2003 – (5,5/35 PS, 4/26 kw)
KTM EXC 125 – 2004 – (5,5/35 PS, 4/26 kw)
KTM EXC 125 – 2005 – (5,5/35 PS, 4/26 kw)
KTM EXC 125 – 2006 – (5,5/35 PS, 4/26 kw)
KTM EXC 125 – 2007 – (6,5/35 PS, 4,8/26 kw)
KTM EXC 125 – 2008 – (6,5/35 PS, 4,8/26 kw)
KTM EXC 125 – 2009 – (6,5/35 PS, 4,8/26 kw)
KTM EXC 125 – 2010 – (6/35 PS, 4,4/26 kw)
KTM EXC 125 – 2011 – (6/35 PS, 4,4/26 kw)
KTM EXC 125 – 2012 – (5,5/35 PS, 4/26 kw)
KTM EXC 125 – 2013 – (5,5/35 PS, 4/26 kw)
KTM EXC 125 – 2014 – (5,5/35 PS, 4/26 kw)
KTM EXC 125 – 2015 – (5,5/35 PS, 4/26 kw)
KTM EXC 125 – 2016 – (5,5/35 PS, 4/26 kw)
KTM EXC 125 Sixdays – 2009 – (6,5/35 PS, 4,8/26 kw)
KTM EXC 125 Sixdays – 2010 – (6/35 PS, 4,4/26 kw)
KTM EXC 125 Sixdays – 2011 – (6/35 PS, 4,4/26 kw)
KTM EXC 125 Sixdays – 2012 – (5,5/35 PS, 4/26 kw)
KTM EXC 125 Sixdays – 2013 – (5,5/35 PS, 4/26 kw)
KTM EXC 125 Sixdays – 2014 – (5,5/35 PS, 4/26 kw)
KTM EXC 125 Sixdays – 2015 – (5,5/35 PS, 4/26 kw)
KTM EXC 125 Sixdays – 2016 – (5,5/35 PS, 4/26 kw)
KTM EXC 200 – 1998 – (37 PS, 27 kw)
KTM EXC 200 – 1999 – (37 PS, 27 kw)
KTM EXC 200 – 2000 – (37 PS, 27 kw)
KTM EXC 200 – 2001 – (37 PS, 27 kw)
KTM EXC 200 – 2002 – (37 PS, 27 kw)
KTM EXC 200 – 2003 – (5,5/37 PS, 4/27 kw)
KTM EXC 200 – 2004 – (17/37 PS, 12/27 kw)
KTM EXC 200 – 2005 – (5,5/37 PS, 4/27 kw)
KTM EXC 200 – 2006 – (5,5/37 PS, 4/27 kw)
KTM EXC 200 – 2007 – (5,5/37 PS, 4/27 kw)
KTM EXC 200 – 2008 – (8,2/37 PS, 6/27 kw)
KTM EXC 200 – 2009 – (8,2/37 PS, 6/27 kw)
KTM EXC 200 – 2010 – (8,2/37 PS, 6/27 kw)
KTM EXC 200 – 2011 – (8,2/37 PS, 6/27 kw)
KTM EXC 200 – 2012 – (8,2/37 PS, 6/27 kw)
KTM EXC 200E- 2013 – (8,2/37 PS, 6/27 kw)
KTM EXC 200E- 2014 – (7,3/37 PS, 5,4/27 kw)
KTM EXC 200E- 2015 – (7,3/37 PS, 5,4/27 kw)
KTM EXC 200E- 2016 – (7,3/37 PS, 5,4/27 kw)
KTM EXE 125 – 2000 – (11 PS, 8 kw)
KTM EXE 125 – 2000 – (15 PS, 11 kw)
KTM EXE 125 – 2001 – (11 PS, 8 kw)
KTM EXE 125 – 2001 – (15 PS, 11 kw)
KTM EXE 125 Supermoto – 2000 – (11 PS, 8 kw)
KTM EXE 125 Supermoto – 2000 – (15 PS, 11 kw)
KTM EXE 125 Supermoto – 2001 – (11 PS, 8 kw)
KTM EXE 125 Supermoto – 2001 – (15 PS, 11 kw)
KTM SX 125 – 1998 – (35 PS, 26 kw)
KTM SX 125 – 1999 – (35 PS, 26 kw)
KTM SX 125 – 2000 – (35 PS, 26 kw)
KTM SX 125 – 2001 – (35 PS, 26 kw)
KTM SX 125 – 2002 – (35 PS, 26 kw)
KTM SX 125 – 2003 – (35 PS, 26 kw)
KTM SX 125 – 2004 – (35 PS, 26 kw)
KTM SX 125 – 2005 – (35 PS, 26 kw)
KTM SX 125 – 2006 – (35 PS, 26 kw)
KTM SX 125 – 2007 – (35 PS, 26 kw)
KTM SX 125 – 2008 – (39 PS, 29 kw)
KTM SX 125 – 2009 – (39 PS, 29 kw)
KTM SX 125 – 2010 – (35 PS, 26 kw)
KTM SX 125 – 2011 – (35 PS, 26 kw)
KTM SX 125 – 2012 – (35 PS, 26 kw)
KTM SX 125 – 2013 – (35 PS, 26 kw)
KTM SX 125 – 2014 – (35 PS, 26 kw)
KTM SX 125 – 2015 – (35 PS, 26 kw)
KTM SX 150 – 2009
KTM SX 150 – 2010
KTM SX 150 – 2011
KTM SX 150 – 2012
KTM SX 150 – 2013
KTM SX 150 – 2014
KTM SX 150 – 2015
KTM SX 200 – 2003
KTM SX 200 – 2004