Angebot!

Kit de reparación del carburador para Honda CRF 250 450 TRX 450 Garantierte Lieferung

Ursprünglicher Preis war: 24,20 €Aktueller Preis ist: 12,10 €.

Sichere Zahlung Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 10,00 € Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support Hilfe bei Bestellungen und Versand
Artikelnummer: SK0073679-DE20260318-092337 Kategorie: Schlagwort:

Kit de reparación de carburador All Balls Racing: contiene todas las piezas necesarias para reparar el carburador, todas las piezas de goma fabricadas en NBR. Es resistente al aceite, la grasa, el etanol y los productos químicos.

Modelos de vehículos compatibles
Honda CRF 250R- 2004 – ME10A – 4 – (42,1 PS, 31 kw)
Honda CRF 250R- 2004 – ME10A – 4 – (42,1 PS, 31 kw)
Honda CRF 250R- 2005 – ME10A – 5 – (42,1 PS, 31 kw)
Honda CRF 250R- 2005 – ME10A – 5 – (42,1 PS, 31 kw)
Honda CRF 250R- 2005 – ME10A – 5 – (42,1 PS, 31 kw)
Honda CRF 250R- 2006 – ME10A – 6 – (42,1 PS, 31 kw)
Honda CRF 250R- 2006 – ME10A – 6 – (42,1 PS, 31 kw)
Honda CRF 250R- 2006 – ME10A – 6 – (42,1 PS, 31 kw)
Honda CRF 250X- 2004 – ME11A – 4 – (28 PS, 21 kw)
Honda CRF 250X- 2005 – ME11A – 5 – (28 PS, 21 kw)
Honda CRF 250X- 2006 – ME11A – 6 – (28 PS, 21 kw)
Honda CRF 250X- 2006 – ME11A – 6 – (28 PS, 21 kw)
Honda CRF 250X- 2006 – ME11A – 6 – (28 PS, 21 kw)
Honda CRF 250X- 2007 – ME11A – 7 – (28 PS, 21 kw)
Honda CRF 250X- 2007 – ME11A – 7 – (28 PS, 21 kw)
Honda CRF 250X- 2007 – ME11A – 7 – (28 PS, 21 kw)
Honda CRF 450R- 2002 – PE05A – 2 – (56 PS, 41 kw)
Honda CRF 450R- 2003 – PE05A – 3 – (56 PS, 41 kw)
Honda CRF 450R- 2004 – PE05A – 4 – (56 PS, 41 kw)
Honda CRF 450R- 2005 – PE05A – 5 – (56 PS, 41,5 kw)
Honda CRF 450R- 2006 – PE05A – 6 – (56 PS, 41,5 kw)
Honda CRF 450X- 2005 – PE06A – 5 – (49 PS, 36 kw)
Honda CRF 450X- 2006 – PE06A – 6 – (49 PS, 36 kw)
Honda TRX 450ERSportraxElektrostarter – 2006 – TE32U – 6 – (50/20,5 PS, 37/15 kw)
Honda TRX 450ERSportraxElektrostarter – 2007 – TE32U – 7 – (50/20,5 PS, 37/15 kw)
Honda TRX 450ERSportraxElektrostarter – 2008 – TE32U – 8 – (50/20,5 PS, 37/15 kw)
Honda TRX 450ERSportraxElektrostarter – 2009 – TE32U – 9 – (50/20,5 PS, 37/15 kw)
Honda TRX 450RSportraxKickstarter – 2006 – TE32U – 6 – (50/20,5 PS, 37/15 kw)
Honda TRX 450RSportraxKickstarter – 2007 – TE32U – 7 – (50/20,5 PS, 37/15 kw)
Kawasaki KLX 450R- 2007 – LX450AAA – A8F
Kawasaki KLX 450R- 2008 – LX450AAA – A8F
Kawasaki KLX 450R- 2009 – LX450AAA – A9F
Kawasaki KX 250F 4T- 2004 – KX250NNA – N1 – (43,5 PS, 32 kw)
Kawasaki KX 250F 4T- 2005 – KX250NNA – N2 – (43,5 PS, 32 kw)
Kawasaki KX 250F 4T- 2006 – KX250TTA – T6F – (43,5 PS, 32 kw)
Kawasaki KX 250F 4T- 2007 – KX250TTA – T7F – (43,5 PS, 32 kw)
Kawasaki KX 250F 4T- 2008 – KX250TTA – T8F – (43,5 PS, 32 kw)
Kawasaki KX 250F 4T- 2009 – KX250WWA – W9F – (43,5 PS, 32 kw)
Kawasaki KX 250F 4T- 2010 – KX250XXA – XAFB – (43,5 PS, 32 kw)
Kawasaki KX 450F- 2006 – KX450DDA – D6F – (56,4 PS, 41,5 kw)
Kawasaki KX 450F- 2007 – KX450DDA – D7F – (56,4 PS, 41,5 kw)
Kawasaki KX 450F- 2008 – KX450DDA – D8F
Suzuki RM-Z 250 – 2004 – KX250NPA – K4 – (43,1 PS, 31,7 kw)
Suzuki RM-Z 250 – 2005 – KX250NPA – K5 – (43,1 PS, 31,7 kw)
Suzuki RM-Z 250 – 2006 – KX250NPA – K6 – (43,1 PS, 31,7 kw)