Angebot!

Super-Preis Anillo de estanqueidad tapón de drenaje de aceite de aluminio 14x20x1 mm

Ursprünglicher Preis war: 5,10 €Aktueller Preis ist: 2,55 €.

Sichere Zahlung Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser und schneller Versand Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support Hilfe bei Bestellungen und Versand
Artikelnummer: SK0160183-DE20260318-092337 Kategorie: Schlagwort:

Anillo de sellado de aluminio 14 x 20 x 1 mm

Modelos de vehículos compatibles
Husqvarna CR 125 – 1998 – H100AA- (37 PS, 27 kw)
Husqvarna CR 125 – 1999 – H100AA- (37 PS, 27 kw)
Husqvarna CR 125 – 2000 – H100AA- (37 PS, 27 kw)
Husqvarna CR 125 – 2001 – H100AA- (37 PS, 27 kw)
Husqvarna CR 125 – 2002 – 2H00AA- (37 PS, 27 kw)
Husqvarna CR 125 – 2003 – 2H00AA- (37 PS, 27 kw)
Husqvarna CR 125 – 2004 – 2H00AA- (37 PS, 27 kw)
Husqvarna CR 125 – 2005 – 2H00AA- (37 PS, 27 kw)
Husqvarna CR 125 – 2006 – 2H00AA
Husqvarna CR 125 – 2007 – 2H00AA
Husqvarna CR 125 – 2008 – 2H00AA
Husqvarna CR 125 – 2009 – 4H00AA
Husqvarna CR 125 – 2010 – 4H00AA
Husqvarna CR 125 – 2011 – 4H00AA
Husqvarna CR 125 – 2012 – 4H00AA
Husqvarna CR 125 – 2013 – 4H00AA
Husqvarna CR 125 – 2014 – 4H00AA
Husqvarna SM 125 – 1998 – H200AB- (10 PS, 7,4 kw)
Husqvarna SM 125 – 1999 – H200AB- (10 PS, 7,4 kw)
Husqvarna SM 125S- 2000 – H200AB- (15 PS, 11 kw)
Husqvarna SM 125S- 2001 – H200AB- (15 PS, 11 kw)
Husqvarna SM 125S- 2002 – H200AB- (15 PS, 11 kw)
Husqvarna SM 125S- 2003 – H200AB- (15 PS, 11 kw)
Husqvarna SM 125S- 2004 – H200AB- (15 PS, 11 kw)
Husqvarna SM 125S- 2005 – H200AB- (15 PS, 11 kw)
Husqvarna SM 125S- 2006 – H200AB- (15 PS, 11 kw)
Husqvarna SM 125S- 2007 – H300AB- (15 PS, 11 kw)
Husqvarna SM 125S- 2008 – H300AB- (15 PS, 11 kw)
Husqvarna SM 125S- 2009 – H200AB- (15 PS, 11 kw)
Husqvarna SM 125S- 2010 – H200AB- (15 PS, 11 kw)
Husqvarna SM 250REuro3 – 2007 – H800AD
Husqvarna SM 400R- 2004 – H801AD
Husqvarna SM 400R- 2005 – H801AD
Husqvarna SM 400R- 2006 – H801AD
Husqvarna SM 400R- 2007 – H801AD
Husqvarna SM 450R- 2003 – (46 PS, 34 kw)
Husqvarna SM 450R- 2004 – H802BD- (33 PS, 24 kw)
Husqvarna SM 450R- 2004 – H802BD- (46 PS, 34 kw)
Husqvarna SM 450R- 2005 – H802BD- (33 PS, 24 kw)
Husqvarna SM 450R- 2005 – H802BD- (46 PS, 34 kw)
Husqvarna SM 450R- 2006 – H812AB- (50 PS, 37 kw)
Husqvarna SM 450REuro2 – 2007 – H812AB- (50 PS, 37 kw)
Husqvarna SM 450REuro3 – 2007 – H812AB- (50 PS, 37 kw)
Husqvarna SM 450R i.e.- 2008 – A202AB- (50 PS, 37 kw)
Husqvarna SM 450R i.e.- 2009 – A202AB- (50 PS, 37 kw)
Husqvarna SM 450R i.e.- 2010 – A202AB- (50 PS, 37 kw)
Husqvarna SM 450RR- 2009 – A222AB
Husqvarna SM 450RR- 2010 – A222AB
Husqvarna SM 510R- 2005 – H803CC
Husqvarna SM 510R- 2006 – H813AB- (58 PS, 43 kw)
Husqvarna SM 510REuro2 – 2007 – H813AB- (58 PS, 43 kw)
Husqvarna SM 510REuro3 – 2007 – H813AB- (58 PS, 43 kw)
Husqvarna SM 510R i.e.- 2008 – A203AB- (58 PS, 43 kw)
Husqvarna SM 510R i.e.- 2009 – A203AB- (58 PS, 43 kw)
Husqvarna SM 510R i.e.- 2010 – A203AB- (58 PS, 43 kw)
Husqvarna SM 530RR- 2009 – A224AB
Husqvarna SM 530RR- 2010 – A224AB
Husqvarna SM 610EE-Start – 1998 – H701AA- (46/34 PS, 34/25 kw)
Husqvarna SM 610EE-Start – 1999 – H701AA- (46/34 PS, 34/25 kw)
Husqvarna SM 610i.e.- 2008 – A100AB- (53 PS, 39 kw)
Husqvarna SM 610i.e.- 2009 – A100AB- (53 PS, 39 kw)
Husqvarna SM 610i.e.- 2010 – A100AB- (53 PS, 39 kw)
Husqvarna SM 610SE-Start – 2000 – H701AA- (46/34 PS, 34/25 kw)
Husqvarna SM 610SE-Start – 2001 – H701AA- (46/34 PS, 34/25 kw)
Husqvarna SM 610SE-Start – 2002 – H701AA- (46/34 PS, 34/25 kw)
Husqvarna SM 610SE-Start – 2003 – H701AA- (46/32 PS, 34/24 kw)
Husqvarna SM 610SE-Start – 2004 – H701AA- (46/32 PS, 34/24 kw)
Husqvarna SM 610SE-Start – 2005 – A100AB- (53 PS, 39 kw)
Husqvarna SM 610SE-Start – 2005 – A101AB- (30 PS, 22 kw)
Husqvarna SM 610SE-Start – 2006 – A100AB- (53 PS, 39 kw)
Husqvarna SM 610SE-Start – 2006 – A101AB- (30 PS, 22 kw)
Husqvarna SM 610S i.e.E-Start – 2007 – A101AB- (30 PS, 22 kw)
Husqvarna SM 610S i.e.E-Start – 2007 – A1AFEKP- (53 PS, 39 kw)
Husqvarna SMS 1252T- 2011 – H200AB- (15 PS, 11 kw)
Husqvarna SMS 1252T- 2012 – H200AB- (15 PS, 11 kw)
Husqvarna SMS 1252T- 2013 – H200AB- (15 PS, 11 kw)
Husqvarna SMS 630i.e.- 2010 – A401AB- (57 PS, 42 kw)
Husqvarna SMS 630i.e.- 2010 – A400AB- (34 PS, 25 kw)
Husqvarna SMS 630i.e.- 2011 – A401AB- (57 PS, 42 kw)
Husqvarna SMS 630i.e.- 2011 – A400AB- (34 PS, 25 kw)
Husqvarna SMS 630i.e.- 2012 – A401AB- (57 PS, 42 kw)
Husqvarna SMS 630i.e.- 2012 – A400AB- (34 PS, 25 kw)
Husqvarna TC 2504T- 2003 – (31 PS, 23 kw)
Husqvarna TC 2504T- 2004 – H800AA- (31 PS, 23 kw)
Husqvarna TC 2504T- 2005 – H800AA- (31 PS, 23 kw)
Husqvarna TC 2504T- 2006 – H810AA
Husqvarna TC 2504T- 2007 – H810AA
Husqvarna TC 2504T- 2008 – A200AA
Husqvarna TC 2504T- 2009 – A300AA
Husqvarna TC 450 – 2003 – (54 PS, 40 kw)
Husqvarna TC 450 – 2004 – H802BA- (54 PS, 40 kw)
Husqvarna TC 450 – 2005 – H802BA- (54 PS, 40 kw)
Husqvarna TC 450 – 2006 – H812AA
Husqvarna TC 450 – 2007 – H812AA
Husqvarna TC 450 – 2008 – A202AA
Husqvarna TC 450 – 2009 – A202AA
Husqvarna TC 450 – 2010 – A202AA
Husqvarna TC 510 – 2005 – H803CD
Husqvarna TC 510 – 2006 – H813AA
Husqvarna TC 510 – 2007 – H813AA
Husqvarna TC 510 – 2008 – A200AB
Husqvarna TC 510 – 2009 – A203AA
Husqvarna TE 2504T- 2003 – (31 PS, 23 kw)
Husqvarna TE 2504T- 2004 – H800AC- (31 PS, 23 kw)
Husqvarna TE 2504T- 2005 – H800AC- (31 PS, 23 kw)
Husqvarna TE 2504T- 2006 – H810AA- (16 PS, 12 kw)
Husqvarna TE 2504TEuro2 – 2007 – H810AA- (16 PS, 12 kw)
Husqvarna TE 2504TEuro3 – 2007 – H810AA- (16 PS, 12 kw)
Husqvarna TE 250i.e.- 2008 – A200AA- (20 PS, 14,5 kw)
Husqvarna TE 250i.e.- 2009 – A200AA- (20 PS, 14,5 kw)
Husqvarna TE 310i.e.- 2009 – A204AA
Husqvarna TE 310i.e.- 2010 – A204AA
Husqvarna TE 410EE-Start – 1999 – H710AC- (46/34 PS, 34/25 kw)
Husqvarna TE 410EE-Start – 2000 – H710AC
Husqvarna TE 410EE-Start – 2001 – H710AC
Husqvarna TE 450 – 2003 – (46 PS, 34 kw)
Husqvarna TE 450 – 2003 – (33 PS, 24 kw)
Husqvarna TE 450 – 2004 – H802BC- (33 PS, 24 kw)
Husqvarna TE 450 – 2004 – H802BC- (46 PS, 34 kw)
Husqvarna TE 450 – 2005 – H802BC- (33 PS, 24 kw)
Husqvarna TE 450 – 2005 – H802BC- (46 PS, 34 kw)
Husqvarna TE 450 – 2006 – H812AA- (19 PS, 14 kw)
Husqvarna TE 450 Euro2 – 2007 – H812AA- (19 PS, 14 kw)
Husqvarna TE 450 Euro3 – 2007 – H812AA- (19 PS, 14 kw)
Husqvarna TE 450i.e.- 2008 – A202AA- (28 PS, 21 kw)
Husqvarna TE 450i.e.- 2009 – A202AA- (28 PS, 21 kw)
Husqvarna TE 450i.e.- 2010 – A202AA- (28 PS, 21 kw)
Husqvarna TE 510 – 2005 – H803CA- (54 PS, 40 kw)
Husqvarna TE 510 – 2006 – H813AA- (19 PS, 14 kw)
Husqvarna TE 510 Centennial – 2004 – H803CB- (54 PS, 40 kw)
Husqvarna TE 510 Centennial – 2005 – H803CB- (54 PS, 40 kw)
Husqvarna TE 510 Centennial – 2006 – H803CB- (54 PS, 40 kw)
Husqvarna TE 510 Centennial – 2007 – H803CB- (54 PS, 40 kw)
Husqvarna TE 510 Euro2 – 2007 – H813AA- (19 PS, 14 kw)
Husqvarna TE 510 Euro3 – 2007 – H813AA- (19 PS, 14 kw)
Husqvarna TE 510i.e.- 2008 – A203AA- (30 PS, 22 kw)
Husqvarna TE 510i.e.- 2009 – A203AA- (30 PS, 22 kw)
Husqvarna TE 510i.e.- 2010 – A203AA- (30 PS, 22 kw)
Husqvarna TE 510R- 2004 – H803CA
Husqvarna TE 610EE-Start – 1998 – H700AA- (58/48 PS, 43/35 kw)
Husqvarna TE 610EE-Start – 1999 – H700AA- (58/48 PS, 43/35 kw)
Husqvarna TE 610EE-Start – 2000 – H700AA- (46/34 PS, 34/25)
Husqvarna TE 610EE-Start – 2001 – H700AA- (46/34 PS, 34/25)
Husqvarna TE 610EE-Start – 2002 – H700AA- (46/34 PS, 34/25 kw)
Husqvarna TE 610EE-Start – 2003 – H700AA- (46/34 PS, 34/25 kw)
Husqvarna TE 610EE-Start – 2004 – H700AA- (46/32 PS, 34/24 kw)
Husqvarna TE 610EE-Start – 2005 – A100AA- (46/32 PS, 34/24 kw)
Husqvarna TE 610EE-Start – 2006 – A100AA- (30 PS, 22 kw)
Husqvarna TE 610EE-Start – 2006 – A100AA- (53 PS, 39 kw)
Husqvarna TE 610E-LTE-Start – 2000 – H702AA- (46 PS, 34 kw)
Husqvarna TE 610E-LTE-Start – 2001 – H702AA- (46 PS, 34 kw)
Husqvarna TE 610i.e.- 2007 – A101AA- (30 PS, 22 kw)
Husqvarna TE 610i.e.- 2007 – A1EAEKP- (53 PS, 39 kw)
Husqvarna TE 610i.e.- 2008 – A100AA- (53 PS, 39 kw)
Husqvarna TE 610i.e.- 2009 – A100AA- (53 PS, 39 kw)
Husqvarna TE 610i.e.- 2010 – A100AA- (53 PS, 39 kw)
Husqvarna TE 630i.e.- 2010 – A401AA- (57 PS, 42 kw)
Husqvarna TE 630i.e.- 2010 – A400AA- (34 PS, 25 kw)
Husqvarna TE 630i.e.- 2011 – A401AA- (57 PS, 42 kw)
Husqvarna TE 630i.e.- 2011 – A400AA- (34 PS, 25 kw)
Husqvarna TE 630i.e.- 2012 – A401AA- (57 PS, 42 kw)
Husqvarna TE 630i.e.- 2012 – A400AA- (34 PS, 25 kw)
Husqvarna WR 125 – 1998 – H100AA- (35/10 PS, 26/7 kw)
Husqvarna WR 125 – 1999 – H100AA- (35/10 PS, 26/7 kw)
Husqvarna WR 125 – 2000 – H100AA- (35/15 PS, 26/11 kw)
Husqvarna WR 125 – 2001 – H100AA- (35/15 PS, 26/11 kw)
Husqvarna WR 125 – 2002 – 2H00AA- (35/15 PS, 26/11 kw)
Husqvarna WR 125 – 2003 – 2H00AA- (35/15 PS, 26/11 kw)
Husqvarna WR 125 – 2004 – 2H00AA- (35/15 PS, 26/11 kw)
Husqvarna WR 125 – 2005 – 2H00AA- (35/15 PS, 26/11 kw)
Husqvarna WR 125 – 2006 – 2H00AA- (15 PS, 11 kw)
Husqvarna WR 125 – 2007 – 2H00AA- (15 PS, 11 kw)
Husqvarna WR 125 – 2008 – 2H00AA- (8 PS, 6 kw)
Husqvarna WR 125 – 2009 – 4H00AA- (8 PS, 6 kw)
Husqvarna WR 125 – 2010 – 4H00AA- (8 PS, 6 kw)
Husqvarna WR 125 – 2011 – 4H00AA- (8 PS, 6 kw)
Husqvarna WR 125 – 2012 – 4H00AA- (8 PS, 6 kw)
Husqvarna WR 125 – 2013 – 4H00AA- (8 PS, 6 kw)
Husqvarna WR 125 – 2014 – 4H00AA- (8 PS, 6 kw)
Husqvarna WRE 125 – 1998 – H200AA- (10 PS, 7,4 kw)
Husqvarna WRE 125 – 1999 – H200AA- (10 PS, 7,4 kw)
Husqvarna WRE 125 – 2000 – H200AA- (15 PS, 11 kw)
Husqvarna WRE 125 – 2001 – H200AA- (15 PS, 11 kw)
Husqvarna WRE 125 – 2002 – H200AA- (15 PS, 11 kw)
Husqvarna WRE 125 – 2003 – H200AA- (15/11 PS, 11/8,1 kw)
Husqvarna WRE 125 – 2004 – H200AA- (15/11 PS, 11/8,1 kw)
Husqvarna WRE 125 – 2005 – H200AA- (15 PS, 11 kw)
Husqvarna WRE 125 – 2006 – H200AA- (15 PS, 11 kw)
Husqvarna WRE 125 – 2007 – H300AA- (15 PS, 11 kw)
Husqvarna WRE 125 – 2008 – H300AA- (15 PS, 11 kw)
Husqvarna WRE 125 – 2009 – H200AA- (15 PS, 11 kw)
Husqvarna WRE 125 – 2010 – H200AA- (15 PS, 11 kw)
Husqvarna WRE 125 – 2011 – H200AA- (15 PS, 11 kw)
Husqvarna WRE 125 – 2012 – H200AA- (15 PS, 11 kw)
Husqvarna WRE 125 – 2013 – H200AA- (15 PS, 11 kw)
ZZZ Z 0 –