Angebot!

Super-Preis Kit riparazione rubinetto benzina p Kawasaki 400 440 500 550 600 750 Yamaha 250

Ursprünglicher Preis war: 20,30 €Aktueller Preis ist: 10,15 €.

Sichere Zahlung Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 10,00 € Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support Hilfe bei Bestellungen und Versand
Artikelnummer: SK0076192-DE20260318-092337 Kategorie: Schlagwort:

Kit riparazione rubinetto benzina – prodotto in Giappone!

È costituito da componenti di tenuta di alta qualità.

Modelli di veicoli compatibili
Kawasaki Z 400GCustom – 1979 – K4G – 1 – (36/27 PS, 26/20 kw)
Kawasaki Z 400J- 1980 – KZ400J – 1 – (43/27 PS, 31,6/20 kw)
Kawasaki Z 400J- 1981 – KZ400J – 2 – (43/27 PS, 31,6/20 kw)
Kawasaki Z 400J- 1982 – KZ400J – 3 – (43/27 PS, 31,6/20 kw)
Kawasaki Z 400J- 1982 – KZ400J – 3 – (43/27 PS, 31,6/20 kw)
Kawasaki Z 400J- 1983 – KZ400J – 3 – (43/27 PS, 31,6/20 kw)
Kawasaki Z 440ALtd – 1980 – KZ440A – 1 – (27 PS, 20 kw)
Kawasaki Z 440ALtd – 1981 – KZ440A – 2 – (27 PS, 20 kw)
Kawasaki Z 440ALtd – 1982 – KZ440A – 3 – (27 PS, 20 kw)
Kawasaki Z 440ALtd – 1983 – KZ440A – 3 – (27 PS, 20 kw)
Kawasaki Z 440C- 1980 – KZ440C – 1 – (27 PS, 20 kw)
Kawasaki Z 440C- 1981 – KZ440C – 2 – (27 PS, 20 kw)
Kawasaki Z 440C- 1982 – KZ440C – 2 – (27 PS, 20 kw)
Kawasaki Z 440C- 1983 – KZ440C – 2 – (27 PS, 20 kw)
Kawasaki Z 440DLtd Belt Drive – 1982 – KZ440D – 4 – (27 PS, 20 kw)
Kawasaki Z 440DLtd Belt Drive – 1983 – KZ440D – 5 – (27 PS, 20 kw)
Kawasaki Z 440DLtd Belt Drive – 1984 – KZ440D – 6 – (27 PS, 20 kw)
Kawasaki Z 440H- 1982 – KZ440H – 1 – (27 PS, 20 kw)
Kawasaki Z 440H- 1983 – KZ440H – 2 – (27 PS, 20 kw)
Kawasaki Z 500B- 1979 – KZ500B – 1 – (50 PS, 37 kw)
Kawasaki Z 500B- 1980 – KZ500B – 2 – (50 PS, 37 kw)
Kawasaki Z 550B- 1981 – KZ550B – 2 – (50 PS, 37 kw)
Kawasaki Z 550B- 1982 – KZ550B – 3 – (50 PS, 37 kw)
Kawasaki Z 550CLtd – 1980 – KZ550C – 1 – (50 PS, 37 kw)
Kawasaki Z 550CLtd – 1981 – KZ550C – 2 – (50 PS, 37 kw)
Kawasaki Z 550CLtd – 1982 – KZ550C – 3 – (50 PS, 37 kw)
Kawasaki Z 550DGP – 1981 – KZ550D – 1 – (58/50 PS, 42,6/37 kw)
Kawasaki Z 750KLtd TwinBelt Drive – 1983 – KZ750K – 1 – (49 PS, 36 kw)
Kawasaki Z 750KLtd TwinBelt Drive – 1984 – KZ750K – 1 – (49 PS, 36 kw)
Kawasaki Z 750YLtd Twin – 1982 – KZ750Y – 1 – (49 PS, 36 kw)
Kawasaki Z 750YLtd Twin – 1983 – KZ750Y – 2 – (49 PS, 36 kw)
Kawasaki ZL 600AEliminator – 1986 – ZL600A – 1 – (74 PS, 54 kw)
Kawasaki ZL 600AEliminator – 1987 – ZL600A – 2 – (74 PS, 54 kw)
Kawasaki ZL 600AEliminator – 1988 – ZL600A – 2 – (74 PS, 54 kw)
Kawasaki ZL 600BEliminator – 1995 – ZL600B – 1 – (61/34 PS, 45/25 kw)
Kawasaki ZL 600BEliminator – 1996 – ZL600B – 1 – (61/34 PS, 45/25 kw)
Kawasaki ZL 600BEliminator – 1997 – ZL600B – 1 – (61/34 PS, 45/25 kw)
Yamaha FZR 750RTGenesis – 1987 – 2TT – 2TT – (107 PS, 79 kw)
Yamaha FZR 750RTGenesis – 1988 – 2TT – 2TT – (107 PS, 79 kw)
Yamaha FZR 1000 Genesis – 1987 – 2LA – 2LA – (100 PS, 74 kw)
Yamaha FZR 1000 Genesis – 1988 – 2LA – 2LA – (100 PS, 74 kw)
Yamaha SR 250 – 1980 – 3Y8 – 3Y8 – (17 PS, 13 kw)
Yamaha SR 250 – 1981 – 3Y8 – 3Y8 – (17 PS, 13 kw)
Yamaha SR 250 – 1981 – 3Y8 – 3Y8 – (20 PS, 15 kw)
Yamaha SR 250 – 1982 – 3Y8 – 3Y8 – (17 PS, 13 kw)
Yamaha SR 250 – 1983 – 21L – 21L
Yamaha SR 250 – 1983 – 3Y8 – 3Y8 – (17 PS, 13 kw)
Yamaha SR 250 – 1992 – 3Y9 – 4GR1 – (20 PS, 17,7 kw)
Yamaha SR 250 – 1993 – 3Y9 – 4GR2 – (20 PS, 17,7 kw)
Yamaha SR 250 – 1996 – 21LS – 21L2 – (20 PS, 17,7 kw)
Yamaha SR 250 – 1997 – 21LS – 21L2 – (20 PS, 17,7 kw)
Yamaha SR 250 – 1998 – 21LS – 21L2 – (20 PS, 17,7 kw)
Yamaha SRX 600 – 1987 – 2TM – 2TM
Yamaha SRX 600H- 1986 – 1XL – 1XL – (45 PS, 33 kw)
Yamaha SRX 600H- 1987 – 1XL – 1XL – (45 PS, 33 kw)
Yamaha SRX 600H- 1988 – 1XL – 1XL – (45 PS, 33 kw)
Yamaha SRX 600H- 1989 – 1XL – 1XL – (45 PS, 33 kw)
Yamaha SRX 600N- 1986 – 1XM – 1XM – (27 PS, 20 kw)
Yamaha SRX 600N- 1987 – 1XM – 1XM – (27 PS, 20 kw)
Yamaha SRX 600N- 1988 – 1XM – 1XM – (27 PS, 20 kw)
Yamaha SRX 600N- 1989 – 1XM – 1XM – (27 PS, 20 kw)
Yamaha XJ 550 – 1981 – 4V8 – 4V9 – (50 PS, 37 kw)
Yamaha XJ 550 – 1982 – 4V8 – 4V9 – (50 PS, 37 kw)
Yamaha XJ 550 – 1983 – 4V8 – 27A – (50 PS, 37 kw)
Yamaha XJ 550 – 1984 – 4V8 – 27A – (50 PS, 37 kw)
Yamaha XJ 650H- 1980 – 4K0 – 4K0 – (71 PS, 52 kw)
Yamaha XJ 650H- 1981 – 4K0 – 4K0 – (71 PS, 52 kw)
Yamaha XJ 650H- 1982 – 4K0 – 11N – (71 PS, 52 kw)
Yamaha XJ 650H- 1983 – 4K0 – 27F – (71 PS, 52 kw)
Yamaha XJ 650H- 1984 – 4K0 – 27F – (71 PS, 52 kw)
Yamaha XJ 650H- 1985 – 4K0 – 27F – (71 PS, 52 kw)
Yamaha XJ 650N- 1982 – 4K0 – 11R – (50 PS, 37 kw)
Yamaha XJ 650N- 1983 – 4K0 – 27G – (50 PS, 37 kw)
Yamaha XJ 650N- 1984 – 4K0 – 27G – (50 PS, 37 kw)
Yamaha XJ 650N- 1985 – 4K0 – 27G – (50 PS, 37 kw)
Yamaha XJ 750 Seca – 1982 – 11M – 11M – (81 PS, 60 kw)
Yamaha XJ 750 Seca – 1983 – 11M – 11M – (81 PS, 60 kw)
Yamaha XJ 750 Seca – 1984 – 11M – 11M – (81 PS, 60 kw)
Yamaha XV 750SESpecial – 1981 – 5G5 – 5K4 – (50 PS, 37 kw)
Yamaha XV 750SESpecial – 1982 – 5G5 – 5K4 – (50 PS, 37 kw)
Yamaha XV 750SESpecial – 1983 – 5G5 – 5K4 – (50 PS, 37 kw)
Yamaha XV 750SESpecial – 1984 – 5G5 – 5K4 – (50 PS, 37 kw)
Yamaha XV 1000 TR.1 – 1981 – 5A8 – 5A8 – (71 PS, 52 kw)
Yamaha XV 1000 TR.1 – 1982 – 5A8 – 19T – (71 PS, 52 kw)
Yamaha XV 1000 TR.1 – 1983 – 5A8 – 19T – (71 PS, 52 kw)
Yamaha XV 1000 TR.1 – 1984 – 5A8 – 19T – (71 PS, 52 kw)
Yamaha XV 1000SEMidnight Special – 1983 – 23W – 23W – (68 PS, 50 kw)
Yamaha XV 1000SEMidnight Special – 1984 – 23W – 23W – (68 PS, 50 kw)
Yamaha XV 1000SEMidnight Special – 1985 – 23W – 23W – (68 PS, 50 kw)
Yamaha XZ 550/S- 1982 – 11U – 11U – (64,4 PS, 47 kw)
Yamaha XZ 550/S- 1982 – 11U – 11V – (50 PS, 37 kw)
Yamaha XZ 550/S- 1983 – 11U – 11U – (64,4 PS, 47 kw)
Yamaha XZ 550/S- 1983 – 11U – 11V – (50 PS, 37 kw)
Yamaha XZ 550/S- 1984 – 11U – 11U – (64,4 PS, 47 kw)
Yamaha XZ 550/S- 1984 – 11U – 11V – (50 PS, 37 kw)