Angebot!

Top-Preis Cámara de flotación para MBK TZR 50 Yamaha DT TZR 50

Ursprünglicher Preis war: 58,60 €Aktueller Preis ist: 29,30 €.

Sichere Zahlung Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser und schneller Versand Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support Hilfe bei Bestellungen und Versand
Artikelnummer: SK0072171-DE20260318-092337 Kategorie: Schlagwort:

Pieza de repuesto original de la cámara de flotación.

Modelos de vehículos compatibles
MBK TZR 50 XPower – 2003 – RA03 – 5WX2
MBK TZR 50 XPower – 2004 – RA03 – 5WX2
Yamaha DT 50R- 1989 – 3MN – 3MN1 – (3,1 PS, 2,3 kw)
Yamaha DT 50R- 1990 – 3MN – 3MN1 – (3,1 PS, 2,3 kw)
Yamaha DT 50R- 1991 – 3MN – 3MN2 – (3,1 PS, 2,3 kw)
Yamaha DT 50R- 1992 – 3MN – 3MN2 – (3,1 PS, 2,3 kw)
Yamaha DT 50R- 1993 – 3MN – 3MN2 – (3,1 PS, 2,3 kw)
Yamaha DT 50R- 1994 – 3MN – 3MN2 – (3,1 PS, 2,3 kw)
Yamaha DT 50R- 1995 – 3MN – 3MN3 – (3,1 PS, 2,3 kw)
Yamaha DT 50R- 1996 – 3MN – 3MN3 – (3,1 PS, 2,3 kw)
Yamaha DT 50R- 1997 – 3MN – 3MN3 – (3,1 PS, 2,3 kw)
Yamaha DT 50R- 2012 – 70K10 – 13CB – (2,85 PS, 2,1 kw)
Yamaha DT 50R- 2013 – 70K10 – 13CB – (2,85 PS, 2,1 kw)
Yamaha DT 50X- 2012 – 70K1A – 14PB – (2,85 PS, 2,1 kw)
Yamaha DT 50X- 2013 – 70K1A – 14PB – (2,85 PS, 2,1 kw)
Yamaha TZR 50 – 1996– 4YV1
Yamaha TZR 50 – 1997– 4YV1
Yamaha TZR 50 – 1998– 4YV1
Yamaha TZR 50 – 2001– 5DU5
Yamaha TZR 50 – 2002– 5DU5
Yamaha TZR 50 – 2003 – RA031 – 5WX1 – (1,8/8,1 PS, 1,3/5,94 kw)
Yamaha TZR 50 – 2004 – RA031 – 5WX5 – (1,8/8,1 PS, 1,3/5,94 kw)
Yamaha TZR 50 – 2005 – RA031 – 5WXA – (1,8/8,1 PS, 1,3/5,94 kw)
Yamaha TZR 50 – 2006 – RA031 – 5WXG – (1,8/8,1 PS, 1,3/5,94 kw)
Yamaha TZR 50 – 2007 – RA033 – 5WXL – (1,8/8,1 PS, 1,3/5,94 kw)
Yamaha TZR 50 – 2008 – RA033 – 5WXR – (2,7 PS, 2 kw)
Yamaha TZR 50 – 2009 – RA033 – 5WXV – (2,7 PS, 2 kw)
Yamaha TZR 50 – 2010 – RA033 – 5WXX – (2,7 PS, 2 kw)
Yamaha TZR 50 – 2011 – RA033 – 1HD1 – (2,7 PS, 2 kw)
Yamaha TZR 50 – 2012 – RA041 – 2AS1 – (2,7 PS, 2 kw)
Yamaha TZR 50 – 2013 – RA041 – 2AS1 – (2,7 PS, 2 kw)
Yamaha TZR 50 – 2014 – RA041 – 2AS1 – (2,7 PS, 2 kw)
Yamaha TZR 50 – 2015 – RA041 – 2AS1 – (2,7 PS, 2 kw)
Yamaha TZR 50 – 2016 – RA041 – 2AS1 – (2,7 PS, 2 kw)
Yamaha TZR 50RR- 2005 – RA031 – 5WXE – (1,8/8,1 PS, 1,3/5,94 kw)
Yamaha TZR 50RR- 2008 – RA033 – 5WXU – (2,7 PS, 2 kw)
Yamaha TZR 50WGPAnniversary – 2012 – RA041 – 2AS3 – (2,7 PS, 2 kw)
Yamaha TZR 50WGPAnniversary – 2013 – RA041 – 2AS3 – (2,7 PS, 2 kw)