Angebot!

Vergaser Reparatursatz für Honda Kawasaki KTM Suzuki Yamaha 250 450 Preisknaller

Ursprünglicher Preis war: 30,90 €Aktueller Preis ist: 15,45 €.

Sichere Zahlung Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 10,00 € Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support Hilfe bei Bestellungen und Versand
Artikelnummer: SK0072716-DE20260318-092337 Kategorie: Schlagwort:

Vergaser Reparatursatz (Kurz Satz) Tourmax Sämtliche Gummikomponenten bestehen aus benzinresistentem Material. Made in Japan

Kompatible Fahrzeugmodelle
Honda CRF 250R- 2004 – ME10A – 4 – (42,1 PS, 31 kw)
Honda CRF 250R- 2004 – ME10A – 4 – (42,1 PS, 31 kw)
Honda CRF 250R- 2005 – ME10A – 5 – (42,1 PS, 31 kw)
Honda CRF 250R- 2005 – ME10A – 5 – (42,1 PS, 31 kw)
Honda CRF 250R- 2005 – ME10A – 5 – (42,1 PS, 31 kw)
Honda CRF 250R- 2006 – ME10A – 6 – (42,1 PS, 31 kw)
Honda CRF 250R- 2006 – ME10A – 6 – (42,1 PS, 31 kw)
Honda CRF 250R- 2006 – ME10A – 6 – (42,1 PS, 31 kw)
Honda CRF 250R- 2007 – ME10A – 7 – (42,1 PS, 31 kw)
Honda CRF 250R- 2007 – ME10A – 7 – (42,1 PS, 31 kw)
Honda CRF 250R- 2007 – ME10A – 7 – (42,1 PS, 31 kw)
Honda CRF 250R- 2008 – ME10A – 8 – (42,1 PS, 31 kw)
Honda CRF 250R- 2008 – ME10A – 8 – (42,1 PS, 31 kw)
Honda CRF 250R- 2009 – ME10A – 9 – (43,5 PS, 32 kw)
Honda CRF 450R- 2002 – PE05A – 2 – (56 PS, 41 kw)
Honda CRF 450R- 2003 – PE05A – 3 – (56 PS, 41 kw)
Honda CRF 450R- 2004 – PE05A – 4 – (56 PS, 41 kw)
Honda CRF 450R- 2005 – PE05A – 5 – (56 PS, 41,5 kw)
Honda CRF 450R- 2006 – PE05A – 6 – (56 PS, 41,5 kw)
Honda CRF 450R- 2007 – PE05A – 7 – (52,4 PS, 38,5 kw)
Honda CRF 450R- 2008 – PE05A – 8 – (52,4 PS, 38,5 kw)
Kawasaki KX 250F 4T- 2004 – KX250NNA – N1 – (43,5 PS, 32 kw)
Kawasaki KX 250F 4T- 2005 – KX250NNA – N2 – (43,5 PS, 32 kw)
Kawasaki KX 250F 4T- 2006 – KX250TTA – T6F – (43,5 PS, 32 kw)
Kawasaki KX 250F 4T- 2007 – KX250TTA – T7F – (43,5 PS, 32 kw)
Kawasaki KX 250F 4T- 2008 – KX250TTA – T8F – (43,5 PS, 32 kw)
Kawasaki KX 250F 4T- 2009 – KX250WWA – W9F – (43,5 PS, 32 kw)
Kawasaki KX 250F 4T- 2010 – KX250XXA – XAFB – (43,5 PS, 32 kw)
Kawasaki KX 450F- 2006 – KX450DDA – D6F – (56,4 PS, 41,5 kw)
Kawasaki KX 450F- 2007 – KX450DDA – D7F – (56,4 PS, 41,5 kw)
Kawasaki KX 450F- 2008 – KX450DDA – D8F
KTM SX-F 2504T- 2006 – (39 PS, 29 kw)
KTM SX-F 2504T- 2007 – (39 PS, 29 kw)
KTM SX-F 2504T- 2008 – (39 PS, 29 kw)
KTM SX-F 2504T- 2009 – (39 PS, 29 kw)
KTM SX-F 2504T- 2010 – (39 PS, 29 kw)
KTM SX-F 450 – 2007 – (53 PS, 39 kw)
KTM SX-F 450 – 2008 – (58 PS, 43 kw)
KTM SX-F 450 – 2009 – (58 PS, 43 kw)
KTM SX-F 450 – 2010 – (53 PS, 39 kw)
Suzuki RM-Z 250 – 2004 – KX250NPA – K4 – (43,1 PS, 31,7 kw)
Suzuki RM-Z 250 – 2005 – KX250NPA – K5 – (43,1 PS, 31,7 kw)
Suzuki RM-Z 250 – 2006 – KX250NPA – K6 – (43,1 PS, 31,7 kw)
Suzuki RM-Z 250 – 2007 – RJ41A – K7
Suzuki RM-Z 250 – 2008 – RJ41A – K8
Suzuki RM-Z 250 – 2009 – RJ41A – K9
Suzuki RM-Z 450 – 2005 – RL41C – K5 – (57 PS, 42 kw)
Suzuki RM-Z 450 – 2006 – RL41C – K6 – (57 PS, 42 kw)
Suzuki RM-Z 450 – 2007 – RL41A – K7 – (57 PS, 42 kw)
Yamaha YZ 250F 4T – 2003 – CG14C – 5UL2 – (42 PS, 31 kw)
Yamaha YZ 250F 4T – 2004 – CG18C – 5XC2 – (42 PS, 31 kw)
Yamaha YZ 250F 4T – 2005 – CG21C – 5XC6 – (42 PS, 31 kw)
Yamaha YZ 250F 4T – 2006 – CG25C – 5XCA – (42 PS, 31 kw)
Yamaha YZ 250F 4T – 2007 – CG27C – 5XCH – (42 PS, 31 kw)
Yamaha YZ 250F 4T – 2008 – CG27C – 5XCM – (42 PS, 31 kw)
Yamaha YZ 250F 4T – 2009 – CG27C – 5XCS – (42 PS, 31 kw)
Yamaha YZ 450F- 2003 – CJ03C – 5TA2 – (60 PS, 44 kw)
Yamaha YZ 450F- 2004 – CJ05C – 5XD2 – (60 PS, 44 kw)
Yamaha YZ 450F- 2005 – CJ06C – 5XD6 – (60 PS, 44 kw)
Yamaha YZ 450F- 2006 – CJ10C – 2S22 – (60 PS, 44 kw)
Yamaha YZ 450F- 2007 – CJ10C – 2S28 – (60 PS, 44 kw)
Yamaha YZ 450F- 2008 – CJ10C – 2S2C – (60 PS, 44 kw)
Yamaha YZ 450F- 2009 – CJ10C – 34P2 – (60 PS, 44 kw)